ダウンロード用図面集
WSR40 (Ver1.7)
PDFを表示させるためにはアドビシステムズ社のAdobe®Reader®が必要です。
ダウンロードした図面を表示するにはDXF対応のCADソフトが必要です。
※作図縮尺は図面データ上のものです。印刷時には反映されません。
クリックしてもDXFファイルのダウンロードが始まらない場合は、
「右クリック」-「対象をファイルに保存」にて図面をダウンロードしてください。
手動 片引き
手動 両引き
仕様 | 標準図 | 更新日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
両引 | 3方枠 | サニタリーなし | 錠なし | 扶桑電機工業 | 2022/12/15 | ||
ハシダ技研工業 | 2022/12/15 | ||||||
錠有 | 扶桑電機工業 | 2022/12/15 | |||||
ハシダ技研工業 | 2022/12/15 | ||||||
サニタリー有 | 錠なし | 扶桑電機工業 | 2022/12/15 | ||||
ハシダ技研工業 | 2022/12/15 | ||||||
錠有 | 扶桑電機工業 | 2022/12/15 | |||||
ハシダ技研工業 | 2022/12/15 |
自閉 片引き
自閉 両引き
仕様 | 標準図 | 更新日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
両引 | 3方枠 | サニタリーなし | 錠なし | ハシダ技研工業 | 2022/12/15 | ||
錠有 | ハシダ技研工業 | 2022/12/15 | |||||
サニタリー有 | 錠なし | ハシダ技研工業 | 2022/12/15 | ||||
錠有 | ハシダ技研工業 | 2022/12/15 |
自動 片引き
自動 両引き
仕様 | 標準図 | 更新日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
両引 | 3方枠 | サニタリーなし | 扶桑電機工業 | 2024/05/01 | |||
ハシダ技研工業 | 2024/05/01 | ||||||
サニタリー有 | 扶桑電機工業 | 2024/05/01 | |||||
ハシダ技研工業 | 2024/05/01 | ||||||
その他センサー | 2024/05/01 |