ダウンロード用図面集
SSSU-N40 (Ver1.5)
PDFを表示させるためにはアドビシステムズ社のAdobe®Reader®が必要です。
ダウンロードした図面を表示するにはDXF対応のCADソフトが必要です。
※作図縮尺は図面データ上のものです。印刷時には反映されません。
クリックしてもDXFファイルのダウンロードが始まらない場合は、
「右クリック」-「対象をファイルに保存」にて図面をダウンロードしてください。
手動 片引き
仕様 | 標準図 | 更新日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
右引 | 3方枠 | サニタリーなし | 錠なし | 2020/01/16 | ||
錠有 | 2020/01/16 | |||||
サニタリー有 | 錠なし | 2020/01/16 | ||||
錠有 | 2020/01/16 | |||||
左引 | 3方枠 | サニタリーなし | 錠なし | 2020/01/16 | ||
錠有 | 2020/01/16 | |||||
サニタリー有 | 錠なし | 2020/01/16 | ||||
錠有 | 2020/01/16 |
手動 両引き
仕様 | 標準図 | 更新日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3方枠 | サニタリーなし | 錠なし | 2020/01/16 | |||
錠有 | 2020/01/16 | |||||
サニタリー有 | 錠なし | 2020/01/16 | ||||
錠有 | 2020/01/16 |
自閉 片引き
仕様 | 標準図 | 更新日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
右引 | 3方枠 | サニタリーなし | 錠なし | 2020/01/16 | ||
錠有 | 2020/01/16 | |||||
サニタリー有 | 錠なし | 2020/01/16 | ||||
錠有 | 2020/01/16 | |||||
左引 | 3方枠 | サニタリーなし | 錠なし | 2020/01/16 | ||
錠有 | 2020/01/16 | |||||
サニタリー有 | 錠なし | 2020/01/16 | ||||
錠有 | 2020/01/16 |
自閉 両引き
仕様 | 標準図 | 更新日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3方枠 | サニタリーなし | 錠なし | 2020/01/16 | |||
錠有 | 2020/01/16 | |||||
サニタリー有 | 錠なし | 2020/01/16 | ||||
錠有 | 2020/01/16 |
自動 片引き
自動 両引き