ダウンロード用図面集
DIR40 (Ver2.0)
PDFを表示させるためにはアドビシステムズ社のAdobe®Reader®が必要です。
ダウンロードした図面を表示するにはDXF対応のCADソフトが必要です。
※作図縮尺は図面データ上のものです。印刷時には反映されません。
クリックしてもDXFファイルのダウンロードが始まらない場合は、
「右クリック」-「対象をファイルに保存」にて図面をダウンロードしてください。
小扉・点検口
仕様 | 標準図 | 更新日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
右開 | カムラッチ表 | 4方枠 | エアタイト | 2020/07/06 | ||
両面ケースハンドル | 4方枠 | セミエアタイト | 2020/07/06 | |||
左開 | カムラッチ表 | 4方枠 | エアタイト | 2020/07/06 | ||
両面ケースハンドル | 4方枠 | セミエアタイト | 2020/07/06 |
片開き
仕様 | 標準図 | 更新日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
右開 | レバーハンドル | 3方枠 | ズレタイト | 2020/07/06 | ||
4方枠 | セミエアタイト | 2020/07/06 | ||||
グレモン | 3方枠 | ズレタイト | 2020/07/06 | |||
4方枠 | エアタイト | 2020/07/06 | ||||
左開 | レバーハンドル | 3方枠 | ズレタイト | 2020/07/06 | ||
4方枠 | セミエアタイト | 2020/07/06 | ||||
グレモン | 3方枠 | ズレタイト | 2020/07/06 | |||
4方枠 | エアタイト | 2020/07/06 |
両開き
仕様 | 標準図 | 更新日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
右親 | レバーハンドル | 3方枠 | ズレタイト | 2020/07/06 | ||
4方枠 | セミエアタイト | 2020/07/06 | ||||
グレモン | 3方枠 | ズレタイト | 2020/07/06 | |||
4方枠 | エアタイト | 2020/07/06 | ||||
左親 | レバーハンドル | 3方枠 | ズレタイト | 2020/07/06 | ||
4方枠 | セミエアタイト | 2020/07/06 | ||||
グレモン | 3方枠 | ズレタイト | 2020/07/06 | |||
4方枠 | エアタイト | 2020/07/06 |
親子開き
仕様 | 標準図 | 更新日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
右親 | レバーハンドル | 3方枠 | ズレタイト | 2020/07/06 | ||
4方枠 | セミエアタイト | 2020/07/06 | ||||
グレモン | 3方枠 | ズレタイト | 2020/07/06 | |||
4方枠 | エアタイト | 2020/07/06 | ||||
左親 | レバーハンドル | 3方枠 | ズレタイト | 2020/07/06 | ||
4方枠 | セミエアタイト | 2020/07/06 | ||||
グレモン | 3方枠 | ズレタイト | 2020/07/06 | |||
4方枠 | エアタイト | 2020/07/06 |